| 语种 | 全部 | 中文 | 英文 | 粤语 | 中英文 | 国粤语 | 其他 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单曲 | 全部 | 独家作品 | 全网热播 | 电音舞曲 | 酒吧舞曲 | CLUB舞曲 | 的高舞曲 | 夜店舞曲 | |||||||||||||||||||||
| 小类 | 全部 | Electro House | 暖场/蓝调 | Club Dance | Prog House | HipHop/Rnb | Club House | Tribal House | Funk/Reggae/Break | 开场舞曲 | Funky House | 苏荷 | 越南鼓 | Mashup | 交谊舞 | 早场 | Remix | Pure House | Dance | 中场 | 环绕舞曲 | 开场Opening | Trance | 主场 | 弹版 | 后场 | 干声素材 | EDM | 自编 |
| 串烧 | 全部 | 喊麦现场 | 慢摇串烧 | 酒吧串烧 | 车载连版 | 电音串烧 | 包房串烧 | ||||||||||||||||||||||
| 年份 | 全部 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |||||||||||||||||||
| 排序 | 最新 | 最热 | 推荐 |
| 歌名 | 大小 | 上架日期 | 时长 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 175.35 MB | 2022-07-06 | 75分48秒 | ||
Down:5k币 Hits:16.14W 320kbps |
167.77 MB | 2022-05-30 | 72分34秒 | |
| 145.25 MB | 2022-05-17 | 62分58秒 | ||
| 152.62 MB | 2022-04-11 | 65分6秒 | ||
| 102.6 MB | 2022-04-09 | 44分46秒 | ||
| 174.97 MB | 2022-04-09 | 75分39秒 | ||
| 164.28 MB | 2022-03-30 | 70分5秒 | ||
| 163.97 MB | 2022-01-23 | 70分57秒 | ||
| 169.39 MB | 2022-01-20 | 72分16秒 | ||
| 136.25 MB | 2022-01-17 | 58分8秒 | ||
| 188.86 MB | 2022-01-06 | 81分34秒 | ||
| 738.53 MB | 2022-01-05 | - | ||
| 301.95 MB | 2022-01-05 | 129分49秒 | ||
Down:5k币 Hits:7.89W 320kbps |
175.35 MB | 2022-01-05 | 75分48秒 | |
| 120.64 MB | 2022-01-04 | 51分28秒 | ||
| 149.7 MB | 2022-01-04 | 64分52秒 | ||
| 171.58 MB | 2022-01-04 | 73分12秒 | ||
| 169.8 MB | 2022-01-02 | 72分26秒 | ||
| 102.19 MB | 2021-12-31 | 44分36秒 | ||
| 163.76 MB | 2021-12-30 | 70分52秒 | ||
| 161.95 MB | 2021-12-29 | 69分5秒 | ||
| 156.47 MB | 2021-12-15 | 67分45秒 | ||
| 186.08 MB | 2021-12-06 | 79分23秒 | ||
Down:5k币 Hits:9.95W 320kbps |
161.06 MB | 2021-11-29 | 69分43秒 | |
| 163.54 MB | 2021-11-26 | 70分46秒 | ||
| 270.35 MB | 2021-11-25 | 115分20秒 |