| 歌名 | 人气 | 上架日期 | K币 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 16.82W | 2022-07-06 | 5k币 | ||
| 13W | 2022-04-19 | 5k币 | ||
| 36.35W | 2022-02-24 | 5k币 | ||
| 16.91W | 2022-01-29 | 5k币 | ||
| 17.21W | 2022-01-08 | 5k币 | ||
| 14.74W | 2021-12-19 | 5k币 | ||
| 13.01W | 2021-10-20 | 5k币 | ||
| 16.15W | 2021-03-30 | 5k币 | ||
| 17.96W | 2020-12-20 | 5k币 | ||
| 21.93W | 2020-12-20 | 5k币 | ||
| 18.59W | 2020-11-10 | 6k币 | ||
Time:3分29秒 Size:8.18 MB 320kbps |
13.92W | 2020-10-10 | 2k币 | |
| 31.32W | 2020-09-14 | 0k币 | ||
| 20.35W | 2020-09-11 | 2k币 | ||
| 50.75W | 2020-05-09 | 6k币 | ||
| 54.74W | 2019-08-14 | 2k币 | ||
| 20.23W | 2019-07-13 | 5k币 | ||
Time:4分10秒 Size:9.79 MB 320kbps |
15.92W | 2018-08-13 | 2k币 | |
Time:5分35秒 Size:10.77 MB 320kbps |
18.48W | 2018-08-13 | 2k币 | |
j--江南 韩国榜红歌[mash up]k1djpsy_-_gangnam_style_(party_mix) Time:5分13秒 Size:12.27 MB 320kbps |
16W | 2018-04-24 | 2k币 |