| 歌名 | 人气 | 上架日期 | K币 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 4.37W | 2022-05-18 | 2k币 | ||
| 9.4W | 2022-05-18 | 2k币 | ||
| 9.54W | 2022-04-06 | 0k币 | ||
| 8.97W | 2022-03-14 | 0k币 | ||
| 14.72W | 2021-12-28 | 0k币 | ||
| 13.76W | 2021-12-26 | 4k币 | ||
| 7.19W | 2021-09-05 | 0k币 | ||
| 12.38W | 2021-09-05 | 0k币 | ||
| 16.64W | 2021-08-12 | 0k币 | ||
| 12.43W | 2021-08-07 | 0k币 | ||
| 14.45W | 2021-06-20 | 2k币 | ||
| 15.36W | 2021-06-17 | 2k币 | ||
| 12.42W | 2021-04-27 | 2k币 | ||
| 11.67W | 2021-02-09 | 2k币 | ||
| 11.69W | 2020-07-30 | 2k币 | ||
| 31W | 2020-06-24 | 2k币 | ||
| 13.37W | 2020-05-17 | 2k币 | ||
邓丽欣 电灯胆(dj庆仔 funkyhouse mix 粤语女) Time:4分10秒 Size:9.79 MB 320kbps |
15.58W | 2020-05-09 | 2k币 | |
| 18.44W | 2019-12-02 | 2k币 | ||
| 19.23W | 2019-11-13 | 2k币 |